品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
1、HN1015A蓄電池放電測試儀
※產品特點:
1、集充電、放電、單體電壓檢測和整組活化四大功能一體,功能齊全,一機多用。
2、充放電電壓范圍寬,單機電流大,可為不同類型的鉛酸蓄電池、堿性蓄電池充放電,一機多用,減少企業成本,降低維護人員勞動強度。
3、七寸彩色觸摸液晶顯示器,顯示效果清晰優美;全中文人機對話式操作界面,易讀易操作,美觀實用,操作使用簡便。
4、恒流放電、智能三段式自動充電,實時在線檢測每節單體電池電壓,可設定電壓、電流、時間、容量等參數,自動按照設定參數完成蓄電池組各種的測試。
5。
公共參數:
顯示方式 | 7寸彩色觸摸液晶顯示器 |
放電負載 | 高效能合金電阻(安全性佳) |
充電單元 | 高效智能高頻開關電源 |
冷卻方式 | 強制風冷式 |
蓄電池類型 | 鉛酸電池,堿性電池 |
充放電檢測方式 | 蓄電池組脫離原系統 |
充放電電流精度 | (分辨率 0.1A 精度 1A) |
充放電壓精度 | (分辨率 10mV 精度 0.1V) |
放電終止條件 | 整組電壓下限、單體電壓下限(可設置多節)、放電時間、放出容量、手動終止 |
充電終止條件 | 整組電壓上限、單體電壓上限(可設置多節)、充電時間、充入容量、手動終止 |
單體電壓監測范圍(選配) | 0.500V~16.00V(分辨率1mV 精度 10mV) |
充放電時間 | 0~99小時59分可設置 |
充放循環次數 | 1~9次可設置 |
充放間隔時間 | 1分鐘~99小時可設置 |
數據存儲空間 | 內置256M+外置4G(標配)SD卡,存儲位置可選 |
|
上一篇 : 蓄電池測試儀
下一篇 : HN1016B蓄電池放電測試儀