品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電氣 |
HNZDL60HZ變頻電源 三相變頻電源
簡介
本系列產品采取電力電子變換和智能控制技術,為用戶提供純凈的60Hz供電環境,應用于出口電子電氣產品研發生產企業的實驗室、生產線,作為試驗、調試電源使用,及船舶電氣產品維修、檢測等場所。
3、規格技術參數
功率范圍 | 1kVA~450kVA | |
交流 輸入 | 相數 | 三相三線 |
電壓 | 380V±15% | |
頻率 | 50Hz±3Hz | |
功率因數 | ≥0.85 | |
交流 輸出 | 相數 | 三相四線 |
電壓范圍 | 0~300V分檔連續可調 | |
頻率 | 60Hz | |
調頻范圍 | 40~72Hz連續可調 | |
頻率穩定度 | ≤0.01% | |
負載穩壓度 | ≤±1% | |
過載能力 | 120%,60min;150%,30min;200%,1min | |
波形失真度(THD) | ≤2% | |
過載能力 | 具有截流保護功能,限流值125%,5S保護。 | |
保護 | 方式 | 輸入過欠壓,輸出過壓、限流、逆變過流、反接、內部過熱 |
操作 顯示 | 方式 | LCD,顯示電壓、電流、頻率 |
顯示分辨度 | 電壓:1%;電流:2%;頻率:0.1% | |
綜合 特性 | 工作方式 | 長期連續運行 |
效率 | >85% | |
噪音 | <60dB | |
通訊 | RS-232或RS-485 | |
冷卻方式 | 強制風機冷卻 | |
防護等級 | IP20 | |
環境 | 工作溫度 | -20℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
工作濕度 | 30%RH-90%RH(無結露) | |
存儲濕度 | 10%RH-95%RH(無結露) | |
可靠性 | MTBF | 1.0×105h |
MTTR | 0.5h | |
安全性 | 絕緣電抗 | 500Vdc、20MΩ以上 |
耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1min |
上一篇 : HNDL高頻可編程高壓電源
下一篇 : HNDL程控三相變頻電源